INTERPELLI IM - A.S. 2025-2026
|
Ambito Territoriale di Imperia A.S. 2025-2026 |
|||||||||
| Art. 13, c. 23, OM 88/2024 - Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 6 e 7, e dal comma 19 del presente articolo, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto le scuole pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi viene altresì inviata all’Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un’apposita sezione. Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti ai vincoli previsti dalla presente ordinanza, ivi incluse le disposizioni di cui all’articolo 14. | |||||||||
| CDC | Comune/Sostegno | CM | Denominazione | Dal | Al | Tipo cattedra | Intera/Ore spezzone | Termine presentazione domanda | Link |
| EEEE | Comune | IMIC82000A | I.C.TAGGIA VALLE ARGENTINA | 15/09/2025 | 31/01/2026 | INTERNA | H. 12 | H.13 11/09/2025 | https://www.comprensivotaggia.edu.it/albo-online |
| ADEE | Sostegno | IMIC82000A | I.C.TAGGIA VALLE ARGENTINA | 15/09/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | N.15 POSTI | H.13 11/09/2025 | https://www.comprensivotaggia.edu.it/albo-online |
| ADEE | Sostegno | IMIC82000A | I.C.TAGGIA VALLE ARGENTINA | 15/09/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | H. 19 | H.13 11/09/2025 | https://www.comprensivotaggia.edu.it/albo-online |
| EEIL | INGLESE PRIMARIA | IMIC82000A | I.C.TAGGIA VALLE ARGENTINA | 15/09/2025 | 31/08/2026 | INTERNA | 1 POSTO | H.13 11/09/2025 | https://www.comprensivotaggia.edu.it/albo-online |
| ADAA | Sostegno | I.C. DELLA VAL NERVIA | DAL 15/09/2025 | AL 30/06/2026 | SOSTEGNO | 25 ORE | 11/09/2025 ALLE ORE 15:00 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC15338&id=3928001&archivio=false | |
| ADAA | Sostegno | I.C. DELLA VAL NERVIA | DAL 15/09/2025 | AL 30/06/2026 | SOSTEGNO | 7 ORE | 11/09/2025 ALLE ORE 15:00 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC15338&id=3928001&archivio=false | |
| EE | N. 15 POSTI SOSTEGNO | IMIC81600P | I.C.2.CAVOUR VENTIMIGLIA | 15/09/2025 | 30/06/2026 | ORDINARIA | INTERA | 12/09/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC27193 |
| EE | N. 1 POSTO COMUNE | IMIC81600P | I.C.2.CAVOUR VENTIMIGLIA | 15/09/2025 | 30/06/2026 | ORDINARIA | INTERA | 12/09/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC27193 |
| EE | N. 1 POSTO SOSTEGNO | IMIC81600P | I.C.2.CAVOUR VENTIMIGLIA | 15/09/2025 | 30/06/2026 | ORDINARIA | 8 ORE | 12/09/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC27193 |
| EE | N. 1 POSTO COMUNE | IMIC81600P | I.C.2.CAVOUR VENTIMIGLIA | 15/09/2025 | 30/06/2025 | ORDINARIA | 22 ORE | 12/09/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC27193 |
| EE | N. 1 POSTO COMUNE | IMIC81600P | I.C.2.CAVOUR VENTIMIGLIA | 15/09/2025 | 19/12/2025 | ORDINARIA | INTERA | 12/09/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC27193 |
| EE | N. 1 POSTO SOSTEGNO | IMIC81600P | I.C.2.CAVOUR VENTIMIGLIA | 15/09/2025 | 09/11/2025 | ORDINARIA | INTERA | 12/09/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC27193 |
| EE | N. 1 POSTO COMUNE | IMIC81600P | I.C.2.CAVOUR VENTIMIGLIA | 15/09/2025 | 18/10/2025 | ORDINARIA | INTERA | 12/09/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC27193 |
| EE | N. 1 POSTO SOSTEGNO | IMIC81600P | I.C.2.CAVOUR VENTIMIGLIA | 15/09/2025 | 06/10/2025 | ORDINARIA | INTERA | 06/10/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC27193 |
| EEIL | comune | IMIC81700E | Istituto Comprensivo Sanremo Levante | 15/09/2025 | 31/08/2026 | interna | 24 ore | 12/09/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC27323&id=3929098&archivio=false |
| ADEE | sostegno | IMIC81700E | Istituto Comprensivo Sanremo Levante | 15/09/2025 | 30/06/2026 | interna | 19 posti 24 ore settimanali | 12/09/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC27323&id=3929114&archivio=false |
| EEEE | comune | IMIC81700E | Istituto Comprensivo Sanremo Levante | 15/09/2025 | 30/06/2025 | interna | 2 posti 24 ore settimanali | 12/09/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC27323&id=3929130&archivio=false |
| SCUOLA PRIMARIA | SOSTEGNO | IMIC81200B | I.C. M. NOVARO | 16/09/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | INTERA 24H | 12/09/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Documenti/IMME0019/199117973 |
| SCUOLA PRIMARIA | SOSTEGNO | IMIC81200B | I.C. M. NOVARO | 16/09/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | INTERA 24H | 12/09/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Documenti/IMME0019/199117973 |
| SCUOLA PRIMARIA | SOSTEGNO | IMIC81200B | I.C. M. NOVARO | 16/09/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | INTERA 24H | 12/09/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Documenti/IMME0019/199117973 |
| SCUOLA PRIMARIA | ALTERNATIVA RELIGIONE CATTOLICA | IMIC81200B | I.C. M. NOVARO | 16/09/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | INTERA 24H | 12/09/2025 | https://web.spaggiari.eu/sdg2/Documenti/IMME0019/199117973 |
| ADAA | SOSTEGNO | IMIC81500V | I.C. SANREMO PONENTE | 15/09/2025 | 30/06/2026 | INTERA 3 CATTEDRE | H. 25 | 12/09/2025 | https://www.icsanremoponente.edu.it/interpello/ |
| ADAA | SOSTEGNO | IMIC81500V | I.C. SANREMO PONENTE | 15/09/2025 | 30/06/2026 | SPEZZONE | H. 3 SU 25 | 12/09/2025 | https://www.icsanremoponente.edu.it/interpello/ |
| AAAA | COMUNE | IMIC81500V | I.C. SANREMO PONENTE PLESSO ASQUASCIATI | 15/09/2025 | 30/06/2026 | SPEZZONE | H. 10 SU 25 | 12/09/2025 | https://www.icsanremoponente.edu.it/interpello/ |
| ADEE | SOSTEGNO | IMIC81500V | I.C. SANREMO PONENTE | 15/09/2025 | 30/06/2026 | INTERA 19 CATTEDRE | H. 24 | 12/09/2025 | https://www.icsanremoponente.edu.it/interpello/ |
| ADEE | SOSTEGNO | IMIC81500V | I.C. SANREMO PONENTE PLESSO RODARI | 15/09/2025 | 07/11/2025 | INTERA | H.24 | 12/09/2025 | https://www.icsanremoponente.edu.it/interpello/ |
| EEEE | COMUNE | IMIC81500V | I.C. SANREMO PONENTE PLESSO COLDIRODI | 15/09/2025 | 30/06/2026 | INTERA | H. 24 | 12/09/2025 | https://www.icsanremoponente.edu.it/interpello/ |
| EEEE | COMUNE | IMIC81500V | I.C. SANREMO PONENTE | 15/09/2025 | 30/06/2026 | INTERA | H. 24 | 12/09/2025 | https://www.icsanremoponente.edu.it/interpello/ |
| EEEE | COMUNE | IMIC81500V | I.C. SANREMO PONENTE PLESSO RODARI | 15/09/2025 | 31/10/2025 | INTERA | H. 24 | 12/09/2025 | https://www.icsanremoponente.edu.it/interpello/ |
| A040 | Comune | IIS | POLO TECN.IMPERIESE | 15/09/2025 | 31/08/2025 | INTERNA | 18 | 14/09/2025 ORE 10:00 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SG18188 |
| A040 | Comune | IIS | POLO TECN.IMPERIESE | 15/09/2025 | 31/08/2025 | INTERNA | 18 | 14/09/2025 ORE 10:00 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SG18188 |
| A040 | Comune | IIS | POLO TECN.IMPERIESE | 15/09/2025 | 31/08/2025 | INTERNA | 18 | 14/09/2025 ORE 10:00 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SG18188 |
| A040 | Comune | IIS | POLO TECN.IMPERIESE | 15/09/2025 | 31/08/2025 | INTERNA | 18 | 14/09/2025 ORE 10:00 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SG18188 |
| A040 | Comune | IIS | POLO TECN.IMPERIESE | 15/09/2025 | 31/08/2025 | INTERNA | 18 | 14/09/2025 ORE 10:00 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SG18188 |
| A040 | Comune | IIS | POLO TECN.IMPERIESE | 15/09/2025 | 30/06/2025 | INTERNA | 18 | 14/09/2025 ORE 10:00 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SG18188 |
| A040 | Comune | IIS | POLO TECN.IMPERIESE | 15/09/2025 | 30/06/2025 | INTERNA | 14 | 14/09/2025 ORE 10:00 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SG18188 |
| ADEE | Sostegno | IMIC819006 | I.C. PASTONCHI | 16/09/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | 24 | 15/09/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC29508&id=3931301&archivio=false |
| ADEE | Sostegno | IMIC819006 | I.C. PASTONCHI | 16/09/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | 22 | 15/09/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC29508&id=3931345&archivio=false |
| EEEE | Comune | IMIC819006 | I.C. PASTONCHI | 16/09/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | 12 | 15/09/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC29508&id=3931370&archivio=false |
| EEIL | Inglese | IMIC819006 | I.C. PASTONCHI | 16/09/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | 12 | 15/09/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC29508&id=3931421&archivio=false |
| EEMM | Educazione Motoria | IMIC819006 | I.C. PASTONCHI | 16/09/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | 3 | 15/09/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC29508&id=3931459&archivio=false |
| ADAA | SOSTEGNO INF. | IMIC800005 | OMNICOMPRENSIVO PIEVE DI TECO-PONTEDASSIO | 15/09/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | H 19 | 13/09/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC23106&id=3931368&archivio=false |
| EEEE | COMUNE | IMIC800005 | OMNICOMPRENSIVO PIEVE DI TECO-PONTEDASSIO | 15/09/2025 | 30.06.2026 e suppl. temporanee | INTERNA | H21 - H24 - H24 | 13/09/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC23106&id=3931450&archivio=false |
| EEIL | LINGUA INGLESE PRIM. | IMIC800005 | OMNICOMPRENSIVO PIEVE DI TECO-PONTEDASSIO | 15/09/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | H 10 | 13/09/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC23106&id=3931509&archivio=false |
| ADEE | SOSTEGNO PRIM. | IMIC800005 | OMNICOMPRENSIVO PIEVE DI TECO-PONTEDASSIO | 15/09/2025 | 30.06 e 31.08 | INTERNA | H 24 E H 11 | 13/09/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC23106&id=3931541&archivio=false |
| ADEE | SOSTEGNO | IMIC806004 | IC DORIA VALLECROSIA | 16/09/2025 | 30/06/2026 | N.4 POSTI | 24,00 | 15/09/25 H.7,30 | https://www.istitutocomprensivovallecrosia.edu.it/interpelli-scuola-primaria/ |
| ADEE | SOSTEGNO | IMIC806004 | IC DORIA VALLECROSIA | 16/09/2025 | 30/06/2026 | SPEZZONE | 15,00 | 15/09/25 H.7,30 | https://www.istitutocomprensivovallecrosia.edu.it/interpelli-scuola-primaria/ |
| EEEE | COMUNE | IMIC806004 | IC DORIA VALLECROSIA | 16/09/2025 | 30/06/2026 | N.1 POSTO | 24,00 | 15/09/25 H.7,30 | https://www.istitutocomprensivovallecrosia.edu.it/interpelli-scuola-primaria/ |
| EEEE | COMUNE | IMIC806004 | IC DORIA VALLECROSIA | 16/09/2025 | 03/10/2025 | N1 POSTO | 24,00 | 15/09/25 H.7,30 | https://www.istitutocomprensivovallecrosia.edu.it/interpelli-scuola-primaria/ |
| CDC | Comune/Sostegno | Istituto - CM | Denominazione | Dal giorno | Al giorno | Tipo cattedra | Intera/Ore spezzone | Termine presentazione domanda | Link |
| EEEE | PRIMARIA POSTO COMUNE | IMIC81800A | IC BIANCHERI VENTIMIGLIA | presa servizio | 30/06/2026 | Interna | 24 ORE | 15/09/2025 ore 09:30 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC27195 |
| EEEE | PRIMARIA POSTO COMUNE | IMIC81800A | IC BIANCHERI VENTIMIGLIA | presa servizio | 30/06/2026 | Interna | SPEZZONE 16 ORE | 15/09/2025 ore 09:30 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC27195 |
| EEEE | PRIMARIA POSTO COMUNE | IMIC81800A | IC BIANCHERI VENTIMIGLIA | presa servizio | 19/12/2025 | Interna | 24 ORE | 15/09/2025 ore 09:30 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC27195 |
| ADEE | PRIMARIA SOSTEGNO | IMIC81800A | IC BIANCHERI VENTIMIGLIA | presa servizio | 30/06/2026 | Interna | 3 POSTI 24 ORE | 15/09/2025 ore 09:30 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC27195 |
| ADEE | PRIMARIA SOSTEGNO | IMIC81800A | IC BIANCHERI VENTIMIGLIA | presa servizio | 30/06/2026 | Interna | SPEZZONE 8 ORE | 15/09/2025 ore 09:30 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC27195 |
| ADAA | sostegno | IMIC81700E | Istituto Comprensivo Sanremo Levante | 16/09/2025 | 30/06/2025 | interna | 1 posto 25 ore settimanali | 13/09/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC27323&id=3933251&archivio=false |
| ADAA | sostegno | IMIC81700E | Istituto Comprensivo Sanremo Levante | 16/09/2025 | 30/06/2025 | interna | 1 posto 14 ore settimanali | 13/09/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC27323&id=3933251&archivio=false |
| EEEE | comune | IMIC81700E | Istituto Comprensivo Sanremo Levante | 16/09/2025 | 19/12/2025 | interna | 1 posti 24 ore settimanali | 13/09/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC27323&id=3933336&archivio=false |
| EEIL | LINGUA INGLESE | IMIC81000Q | IC LITTARDI | 19/09/2025 | 30/06/2026 | INGLESE EEEE | SPEZZONE 7 ORE | 16/09/2024 ORE 10,00 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC26780&id=3198339&archivio=false |
| primaria | comune primaria | IMIC80800Q | ISTITUTO COMPRENSIVO BORDIGHERA | 16/09/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | INTERA | 16/09/2025 | https://www.istitutocomprensivobordighera.it/la-segreteria-comunica/ |
| EEEE | comune | IMIC81700E | Istituto Comprensivo Sanremo Levante | 17/09/2025 | 30/06/2025 | interna | 1 posto 12 ore settimanali | 16/09/2025 ore 13:00 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC27323&id=3936490&archivio=false |
| EEEE | comune | IMIC81700E | Istituto Comprensivo Sanremo Levante | 17/09/2025 | 30/06/2025 | interna | 1 posto 16 ore settimanali | 16/09/2025 ore 13:00 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC27323&id=3936529&archivio=false |
| SCUOLA INFANZIA | SOSTEGNO | IMIC81200B | I.C. M. NOVARO | 19/09/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | 17/25 mi | 16/09/2025 h 12,30 | https://www.icmnovaroimperia.edu.it/albo-online?categoria=1030653&cerca=&storico=&aoo= |
| ADEE | Sostegno | IMIC82000A | I.C.TAGGIA VALLE ARGENTINA | 17/09/2025 | 22/11/2025 | INTERNA | h.24 | H.13,30 16/09/2025 | https://www.comprensivotaggia.edu.it/albo-online |
| AAAA | COMUNE | IMIC813007 | I.C. Sanremo Centro Levante | 17.09.2025 | 30.06.2026 | INTERNA | INTERA | 16.09.2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC27324 |
| ADAA | SOSTEGNO | IMIC813007 | I.C. Sanremo Centro Levante | 17.09.2025 | 30.06.2026 | INTERNA | INTERA | 16.09.2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC27324 |
| EEEE | COMUNE | IMIC813007 | I.C. Sanremo Centro Levante | 17.09.2025 | 30.06.2026 | INTERNA | INTERA | 16.09.2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC27324 |
| ADEE | SOSTEGNO | IMIC813007 | I.C. Sanremo Centro Levante | 17.09.2025 | 30.06.2026 | INTERNA | INTERA | 16.09.2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC27324 |
| ADAA | Sostegno | I.C. DELLA VAL NERVIA | 17/09/2025 | 30/06/2025 | 16/09/2025 ORE 15:00 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC15338&id=3937293&archivio=false | |||
| ADAA | SOSTEGNO | IMIC813007 | I.C. Sanremo Centro Levante | 17.09.2025 | 30.06.2026 | INTERNA | SPEZZONE 20 H | 16.09.2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC27324 |
| ADEE | SOSTEGNO | IMIC813007 | I.C. Sanremo Centro Levante | 17.09.2025 | 30.06.2026 | INTERNA | SPEZZONE 6H | 16.09.2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC27324 |
| EEEE | COMUNE | IMIC813007 | I.C. Sanremo Centro Levante | 17.09.2025 | 30.06.2026 | INTERNA | SPEZZONE 13H | 16.09.2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC27324 |
| EEEE | COMUNE | IMIC813007 | I.C. Sanremo Centro Levante | 17.09.2025 | 30.06.2026 | INTERNA | SPEZZONE 13H | 16.09.2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC27324 |
| A063 (tecnologie musicali) | A063 | LICEO G.D. CASSINI-SANREMO | 22/09/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | SPEZZONE ORE 8 | 19/09/2025 | https://www.liceogdcassini.it/interpello/ | |
| AA55 strumento muicale arpa | AA55 | LICEO G.D. CASSINI-SANREMO | 22/09/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | SPEZZONE ORE 6 | 19/09/2025 | https://www.liceogdcassini.it/interpello/ | |
| AW55 strumento musicale flauto traverso | AW55 | LICEO G.D. CASSINI-SANREMO | 22/09/2025 | 15/06/2026 | INTERNA | cattedra h.18 | 19/09/2025 | https://www.liceogdcassini.it/interpello/ | |
| A053 (STORIA DELLA MUSICA) | A053 | LICEO G.D. CASSINI-SANREMO | 22/09/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | SPEZZONE ORE 8 | 19/09/2025 | https://www.liceogdcassini.it/interpello/ | |
| EEEE | PRIMARIA | IMIC81000Q | IC LITTARDI | 19/09/2025 | 30/06/2026 | EEEE | 1 POSTO 31/08 + 2 SPEZZONI 17 E 9 ORE AL 30/06 | 18/09/2024 ORE 10,00 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC26780&id=3198339&archivio=false |
| EEEE sostegno | SOSTEGNO PRIMARIA | IMIC81000Q | IC LITTARDI | 19/09/2025 | 30/06/2026 | ADEE | 8 POSTI + SPEZZONE 8 ORE | 18/09/2024 ORE 10,00 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC26780&id=3198339&archivio=false |
| EEEE | SCUOLA PRIMARIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE | IMIC806004 | IC DORIA VALLECROSIA | 19/09/2025 | 30/06/2026 | N.1 POSTO | 24,00 | 18/09/25 H.12,00 | https://www.istitutocomprensivovallecrosia.edu.it/interpelli-scuola-primaria/ |
| EEEE | SCUOLA PRIMARIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE | IMIC806004 | IC DORIA VALLECROSIA | 19/09/2025 | 30/06/2026 | SPEZZONE | 14,00 | 18/09/25 H.12,00 | https://www.istitutocomprensivovallecrosia.edu.it/interpelli-scuola-primaria/ |
| EEEE | COMUNE | IMIC806004 | IC DORIA VALLECROSIA | 19/09/2025 | 30/06/2026 | SPEZZONE | 4,00 | 18/09/25 H.12,00 | https://www.istitutocomprensivovallecrosia.edu.it/interpelli-scuola-primaria/ |
| BC02 | COMUNE | IIS | IIS LICEO LING-SC. UMANE AMORETTIE ARTISTICO | 23/09/2025 | 30/06/2026 | ORDINARIA | 7 ore C/O SEDE LICEO AMORETTI DI IMPERIA PIAZZETTA DE NEGRI 2 | 18/09/2025 alle ore 13:00 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SG28501&id=3942306&archivio=false |
| A023 | ALLOGLOTTO | IMIC81000Q | IC LITTARDI | 19/09/2025 | 31/08/2026 | A023 | 1 POSTO | 18/09/2024 ORE 13,00 | https://www.iclittardi.it/la-segreteria-comunica/ |
| A028 | Comune | IMIC81500V | I.C. SANREMO PONENTE | 19/09/2025 | 30/09/2025 | INTERA | 18H | 18/09/2025 | https://www.icsanremoponente.edu.it/interpello/ |
| ADAA | Sostegno | I. C. | N. SAURO | 22/09/2025 | 30/06/2026 | Interna | Spezzone | 18/09/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC27389&id=3943538&archivio=false |
| AI56 | Comune | IMIC81500V | I.C. SANREMO PONENTE | 19/09/2025 | 31/08/2026 | INTERA | 18H | 18/09/2025 | https://www.icsanremoponente.edu.it/interpello/ |
| ADEE | Sostegno | I. C. | N. SAURO | 22/09/2025 | 30/06/2026 | Interna | Intera | 18/09/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC27389&id=3943588&archivio=false |
| ADEE | Sostegno | I. C. | N. SAURO | 22/09/2025 | 30/06/2026 | Interna | Intera | 18/09/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC27389&id=3943588&archivio=false |
| ADEE | Sostegno | I. C. | N. SAURO | 22/09/2025 | 30/06/2026 | Interna | Intera | 18/09/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC27389&id=3943588&archivio=false |
| ADEE | Sostegno | I. C. | N. SAURO | 22/09/2025 | 30/06/2026 | Interna | Intera | 18/09/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC27389&id=3943588&archivio=false |
| ADEE | Sostegno | I. C. | N. SAURO | 22/09/2025 | 30/06/2026 | Interna | Intera | 18/09/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC27389&id=3943588&archivio=false |
| ADEE | Sostegno | I. C. | N. SAURO | 22/09/2025 | 30/06/2026 | Interna | Intera | 18/09/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC27389&id=3943588&archivio=false |
| ADEE | Sostegno | I. C. | N. SAURO | 22/09/2025 | 30/06/2026 | Interna | Intera | 18/09/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC27389&id=3943588&archivio=false |
| ADEE | Sostegno | I. C. | N. SAURO | 22/09/2025 | 30/06/2026 | Interna | Intera | 18/09/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC27389&id=3943588&archivio=false |
| ADEE | Sostegno | I. C. | N. SAURO | 22/09/2025 | 30/06/2026 | Interna | Intera | 18/09/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC27389&id=3943588&archivio=false |
| ADEE | Sostegno | I. C. | N. SAURO | 22/09/2025 | 30/06/2026 | Interna | Intera | 18/09/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC27389&id=3943588&archivio=false |
| AM2A | Comune | IMIC81500V | I.C. SANREMO PONENTE | 19/09/2025 | 30/06/2026 | SPEZZONE | 6H | 18/09/2025 | https://www.icsanremoponente.edu.it/interpello/ |
| EEEE(errata corrige) | SCUOLA PRIMARIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE | IMIC806004 | IC DORIA VALLECROSIA | 19/09/2025 | 30/06/2026 | N.1 POSTO | 24,00 | 18/09/25 H.12,00 | https://www.istitutocomprensivovallecrosia.edu.it/interpello-sc-primaria-alternativa-alla-religione/ |
| EEEE (errata corrige) | SCUOLA PRIMARIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE | IMIC806004 | IC DORIA VALLECROSIA | 19/09/2025 | 30/06/2026 | SPEZZONE | 14,00 | 18/09/25 H.12,00 | https://www.istitutocomprensivovallecrosia.edu.it/interpello-sc-primaria-alternativa-alla-religione/ |
| EEEE(errata corrige) | COMUNE | IMIC806004 | IC DORIA VALLECROSIA | 19/09/2025 | 30/06/2026 | SPEZZONE | 4,00 | 18/09/25 H.12,00 | https://www.istitutocomprensivovallecrosia.edu.it/interpello-sc-primaria-alternativa-alla-religione/ |
| AM2B | Comune | IMIC81500V | I.C. SANREMO PONENTE | 19/09/2025 | 30/06/2026 | CATTEDRA | 18h | 18/09/2025 | https://www.icsanremoponente.edu.it/interpello/ |
| A022 | comune | IMIC80800Q | ISTITUTO COMPRENSIVO BORDIGHERA | 19/09/2025 | 22/10/2025 | ESTERNA | SPEZZONE 10 ORE | 18/09/2025 | https://www.istitutocomprensivobordighera.it/la-segreteria-comunica/ |
| B17 | LABORATORIO MECCANICA | IMIC800005 | IST.TECN. GARF. E COMUN. | 22/09/2025 | 30/06/2026 | NORMALE | H 1 | 19/09/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC23106&id=3944336&archivio=false |
| A050 | SC. CHIM. E BIOLOG. | IMIC800005 | IST.TECN. GARF. E COMUN. | 22/09/2025 | 30/06/2026 | NORMALE | H 9 | 19/09/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC23106&id=3944311&archivio=false |
| AS2E | Comune | IMIS00400L | IIS RUFFINI AICARDI | 19/09/2025 | 30/06/2025 | INTERNA | SPEZZONE 6 h. | 19/09/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SG26025&id=3944426&archivio=false |
| AC55 strumento musicale CLARINETTO | AC55 | LICEO G.D. CASSINI-SANREMO | 22/09/2025 | 30/06/2026 | SPEZZONE | cattedra h.4 | 19/09/2025 | https://www.liceogdcassini.it/interpello/ | |
| A021 GEOGRAFIA | Comune | IMIS00400L | IIS RUFFINI AICARDI | 19/09/2025 | 30/06/2026 | INTERNA | SPEZZONE 11 h. | 19/09/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SG26025&id=3944758&archivio=false |
