INTERPELLI IM - A.S. 2024-2025
Ambito Territoriale di Imperia A.S. 2024-2025 |
|||||||||
Art. 13, c. 23, OM 88/2024 - Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 6 e 7, e dal comma 19 del presente articolo, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto le scuole pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi viene altresì inviata all’Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un’apposita sezione. Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti ai vincoli previsti dalla presente ordinanza, ivi incluse le disposizioni di cui all’articolo 14. | |||||||||
CDC | Comune/Sostegno | CM | Denominazione | Dal | Al | Tipo cattedra | Intera/Ore spezzone | Termine presentazione domanda | Link |
AM55 |
AM55 | impc040002 | LICEO G.D. CASSINI-SANREMO | 30/09/2024 | 31/08/2025 | INTERNA | INTERA H.18 |
rettificato al |
https://www.liceogdcassini.it/interpello/ |
EEEE | Comune | I.C. DELLA VAL NERVIA | PLESSO DOLCEACQUA | 19/09/2024 | 20/12/2024 | 19/09/2024 ore 12.30 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC15338&id=3193735&archivio=false | ||
EEEE | Comune | I.C. DELLA VAL NERVIA | PLESSO PIGNA | 19/09/2024 | 27/09/2024 | 19/09/2024 ore 12.30 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC15338&id=3193735&archivio=false | ||
AK55 | SASSOFONO | LICEO G.D. CASSINI-SANREMO | 23/09/2024 | 30/06/2025 | SPEZZONE | H. 16 | 20/09/2024 | https://www.liceogdcassini.it/interpello/ | |
AI55 | PERCUSSIONI | LICEO G.D. CASSINI-SANREMO | 23/09/2024 | 30/06/2025 | SPEZZONE | H. 14 | 19/09/2024 | https://www.liceogdcassini.it/interpello/ | |
A043 | Comune | imis002001 | POLO TEC. IM. | 24/09/2024 | 31/08/2025 | INTERNA | 18 | 22/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SG18188&id=3194508&archivio=false |
A043 | Comune | imis002001 | POLO TEC. IM. | 24/09/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | 15 | 22/09/2024 | |
ADEE | sostegno | IMIC81700E | Istituto Comprensivo Sanremo Levante | 22/09/2024 | 30/06/2025 | interna | posti 8 24 ore | 20/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC27323&id=3195506&archivio=false |
ADEE | sostegno | IMIC81700E | Istituto Comprensivo Sanremo Levante | 22/09/2024 | 30/06/2025 | spezzone | 1 posto 20 ore | 20/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC27323&id=3195529&archivio=false |
ADEE | Sostegno | I. C. | N. SAURO | 23/09/2024 | 30/06/2025 | Interna | Intera | 20/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC27389&id=3195856&archivio=false |
ADEE | Sostegno | I. C. | N. SAURO | 23/09/2024 | 30/06/2025 | Interna | Intera | 20/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC27389&id=3195856&archivio=false |
ADEE | Sostegno | I. C. | N. SAURO | 23/09/2024 | 30/06/2025 | Interna | Spezzone 6h | 20/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC27389&id=3195856&archivio=false |
A042 (annullata) |
COMUNE | IIS | POLO TECN.IMP. | 25/09/2024 | 30/06/2024 | INTERNA | 7H | 23/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SG18188&id=3201103&archivio=false |
A040 | Comune | IIS | POLO TECN. IMP. | 25/09/2024 | 31/08/2025 | INTERNA | 18H | 23/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SG18188&id=3196983&archivio=false |
A040 | COMUNE | IIS | POLO TECN. IMP. | 25/09/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | 18H | 23/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SG18188&id=3196977&archivio=false |
A040 | COMUNE | IIS | POLO TECN. IMP. | 25/09/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | 8H | 23/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SG18188&id=3196970&archivio=false |
AM56 | Normale - strumento violino | I. C. | N. SAURO | 23/09/2024 | 30/06/2025 | Interna | spezzone 9h | 20/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC27389&id=3196478&archivio=false |
AN56 | Normale - strumento violoncello | I. C. | N. SAURO | 23/09/2024 | 30/06/2025 | Interna | Intera | 20/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC27389&id=3196483&archivio=false |
EEEE | Comune | IMIC800005 | I.C. PIEVE DI TECO - PONTEDASSIO | 23/09/2024 | 30/06/2025 | PRIMARIA | SPEZZONE 17 ORE | 20/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC23106&id=3197110&archivio=false |
EEIL | Comune | IMIC800005 | I.C. PIEVE DI TECO - PONTEDASSIO | 23/09/2024 | 30/06/2025 | LINGUA INGLESE | SPEZZONE 10 ORE | 20/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC23106&id=3197099&archivio=false |
ADEE | Sostegno | IMIC800005 | I.C. PIEVE DI TECO - PONTEDASSIO | 23/09/2024 | 30/06/2025 | PRIMARIA | INTERA 24 ORE | 20/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC23106&id=3197117&archivio=false |
EEEE | Comune | IMIC800005 | I.C. PIEVE DI TECO - PONTEDASSIO | 23/09/2024 | 30/06/2025 | PRIMARIA | SPEZZONE 14 ORE | 20/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC23106&id=3197110&archivio=false |
ADEE | sostegno | IMIC81700E | Istituto Comprensivo Sanremo Levante | 22/09/2024 | 30/06/2025 | interna | posti 8 24 ore | 20/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC27323&id=3195506&archivio=false |
ADEE | sostegno | IMIC81700E | Istituto Comprensivo Sanremo Levante | 22/09/2024 | 30/06/2025 | spezzone | 1 posto 20 ore | 20/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC27323&id=3195529&archivio=false |
EEIL | LINGUA INGLESE | IMIC81000Q | IC LITTARDI | 24/09/2024 | 30/06/2025 | INGLESE EEEE | SPEZZONE 7 ORE | 23/09/2024 ORE 8.00 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC26780&id=3198339&archivio=false |
A040 | Comune | ISMIS006008 | I.I.S. G. RUFFINI | 24/09/2024 | 30/06/2025 | NN | Ore Spezzone n. 9 | 23/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SG26458&id=3198952&archivio=false |
AAAA | Comune | I.C. DELLA VAL NERVIA | 23/09/2024 | 31/08/2025 | 23/09/2024 ORE 07,30 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC15338&id=3199076&archivio=false | |||
AAAA | Comune | I.C. DELLA VAL NERVIA | 23/09/2024 | 36/06/2025 | 20 ORE | 23/09/2024 ORE 07,30 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC15338&id=3199076&archivio=false | ||
ADAA | Comune | I.C. DELLA VAL NERVIA | 23/09/2024 | 36/06/2025 | 20 ORE | 23/09/2024 ORE 07,30 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC15338&id=3199076&archivio=false | ||
ADEE | Comune | I.C. DELLA VAL NERVIA | 23/09/2024 | 30/06/2025 | 23/09/2024 ORE 07,30 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC15338&id=3199145&archivio=false | |||
A027 | COMUNE | IIS | IIS LICEO LING-SC. UMANE AMORETTIE ARTISTICO | 24/09/2024 | 31/08/2025 | INTERNE | INTERI 2 POSTI DA 18 ORE SETTIMANALI | 24/09/2024 alle ore 07:00 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SG28501&id=3199668&archivio=false |
A042 | comune | IMIS006008 | I.I.S. "G. RUFFINI" | 24/09/2024 | 31/08/2025 | INTERNA | Intera/Ore spezzone | 23/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SG26458&id=3200101&archivio=false |
A063 | COMUNE - TECNOLOGIE MUSICALI | IMPC040002 | LICEO G.D.CASSINI-SANREMO | 24/09/2024 | 30/06/2025 | SPEZZONE | 6 ORE | 23/09/2024 ORE 12:00 | https://www.liceogdcassini.it/interpello/ |
AI56 | Comune | IMIC81500V | I.C. SANREMO PONENTE | 24/09/2024 | 31/08/2025 | INTERA | 18H | 23/09/2024 | https://www.icsanremoponente.edu.it/interpello/ |
ANAA | COMUNE | IMIC81500V | I.C. SANREMO PONENTE | 26/09/2024 | 30/06/2025 | SPEZZONE | H. 5 | 23/09/2024 | https://www.icsanremoponente.edu.it/interpello/ |
ADAA | SOSTEGNO | IMIC81500V | I.C. SANREMO PONENTE | 23/09/2024 | 30/06/2025 | INTERA | H. 25 | 23/09/2024 | https://www.icsanremoponente.edu.it/interpello/ |
ANEE | COMUNE | IMIC81500V | I.C. SANREMO PONENTE | 23/09/2024 | 30/06/2025 | INTERA | H. 24 | 23/09/2024 | https://www.icsanremoponente.edu.it/interpello/ |
ANEE | COMUNE | IMIC81500V | I.C. SANREMO PONENTE | 23/09/2024 | 30/11/2025 | INTERA | H. 24 | 23/09/2024 | https://www.icsanremoponente.edu.it/interpello/ |
ADEE | SOSTEGNO | IMIC81500V | I.C. SANREMO PONENTE | 23/09/2024 | 30/06/2025 | INTERA | H. 24 | 23/09/2025 | https://www.icsanremoponente.edu.it/interpello/ |
ADEE | SOSTEGNO | IMIC81500V | I.C. SANREMO PONENTE | 23/09/2024 | 30/06/2025 | SPEZZONE | H. 4 | 23/09/2024 | https://www.icsanremoponente.edu.it/interpello/ |
BB02 | COMUNE -CONVERSAZIONE INGLESE | IMPC040002 | LICEO G.D.CASSINI-SANREMO | 24/09/2024 | 30/06/2025 | SPEZZONE | 6 + 1 ORA | 23/09/2024 ORE 12:00 | https://www.liceogdcassini.it/interpello/ |
EEEE | comune | IMIC81700E | Istituto Comprensivo Sanremo Levante | 24/09/2024 | 17/01/2025 | interna | 24 ore | 21/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC27323&id=3201169&archivio=false |
ADEE | PRIMARIA SOSTEGNO | IMIC81800A | IC N1 BIANCHERI VENTIMIGLIA | PRESA SERVIZIO | 30/06/2025 | SPEZZONE | 18 | 24/09/2024 10:30 | https://www.ic1ventimiglia.edu.it/interpelli |
ADEE | SOSTEGNO | IMIC81800A | IC N1 BIANCHERI VENTIMIGLIA | PRESA SERVIZIO | 30/06/2025 | INTERNA | 24 | 24/09/2024 10:30 | https://www.ic1ventimiglia.edu.it/interpelli |
EEEE | Comune | I.C. | TAGGIA VALLE ARGENTINA | 25/09/2024 | 31/08/2025 | INTERNA | INTERA | H. 10 24/09/2024 | https://www.comprensivotaggia.edu.it/albo-online |
EEEE | Comune | I.C. | TAGGIA VALLE ARGENTINA | 25/09/2024 | 30/09/2024 | INTERNA | INTERA | H. 10 24/09/2024 | https://www.comprensivotaggia.edu.it/albo-online |
EEEE | Comune | I.C. | TAGGIA VALLE ARGENTINA | 25/09/2024 | 30/09/2024 | INTERNA | INTERA | H. 10 24/09/2024 | https://www.comprensivotaggia.edu.it/albo-online |
EEEE | Comune | I.C. | TAGGIA VALLE ARGENTINA | 30/09/2024 | 30/10/2024 | INTERNA | H. 16 | H. 10 24/09/2024 | https://www.comprensivotaggia.edu.it/albo-online |
EEEE | Comune | I.C. | TAGGIA VALLE ARGENTINA | 25/09/2024 | 10/06/2025 | INTERNA | INTERA | H. 10 24/09/2024 | https://www.comprensivotaggia.edu.it/albo-online |
ADEE | Sostegno | I.C. | TAGGIA VALLE ARGENTINA | 25/09/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | N. 13 POSTI | H. 10 24/09/2024 | https://www.comprensivotaggia.edu.it/albo-online |
ADEE | Sostegno | I.C. | TAGGIA VALLE ARGENTINA | 25/09/2024 | 31/08/2025 | INTERNA | N. 3 POSTI | H. 10 24/09/2024 | https://www.comprensivotaggia.edu.it/albo-online |
ADEE | Sostegno | I.C. | TAGGIA VALLE ARGENTINA | 25/09/2024 | 20/12/2024 | INTERNA | INTERA | H. 10 24/09/2024 | https://www.comprensivotaggia.edu.it/albo-online |
ADAA | Sostegno | I.C. | TAGGIA VALLE ARGENTINA | 25/09/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | H. 8 | H. 10 24/09/2024 | https://www.comprensivotaggia.edu.it/albo-online |
AAAA | Comune | I.C. | TAGGIA VALLE ARGENTINA | 25/09/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | H. 2 | H. 10 24/09/2024 | https://www.comprensivotaggia.edu.it/albo-online |
AAAA | Comune | I.C. | TAGGIA VALLE ARGENTINA | 25/09/2024 | 29/09/2024 | INTERNA | INTERA | H. 10 24/09/2024 | https://www.comprensivotaggia.edu.it/albo-online |
EEEE | comune | IMIC81700E | Istituto Comprensivo Sanremo Levante | 25/09/2024 | 30/06/2025 | interna | 24 ore | 24/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC27323&id=3203178&archivio=false |
EEEE | comune | IMIC81700E | Istituto Comprensivo Sanremo Levante | 25/09/2024 | 17/01/2025 | interna | 24 ore | 24/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC27323&id=3203206&archivio=false |
EEEE | comune | IMIC81700E | Istituto Comprensivo Sanremo Levante | 25/09/2024 | 17/01/2025 | interna | 24 ore | 24/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC27323&id=3203206&archivio=false |
EEEE | comune | IMIC81700E | Istituto Comprensivo Sanremo Levante | 25/09/2024 | 30/06/2025 | interna | 12 ore | 24/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC27323&id=3203223&archivio=false |
EEEE | COMUNE | IMIC81000Q | LITTARDI | 25/09/2024 | 31/08/2025 | POTENZIAMENTO PRIMARIA SU PLESSI | 22+2 | 24/09/2024 ORE 09.00 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC26780&id=3203691&archivio=false |
EEEE | COMUNE | IMIC81000Q | LITTARDI | 25/09/2024 | 30/11/2024 | MATERNITA' PRIMARIA | 22+2 | 24/09/2024 ORE 09.00 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC26780&id=3203691&archivio=false |
EEEE | comune | IMIC81700E | Istituto Comprensivo Sanremo Levante | 25/09/2024 | 27/01/2025 | interna | 24 ore | 24/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC27323&id=3203766&archivio=false |
EEEE | comune | IMIC81700E | Istituto Comprensivo Sanremo Levante | 25/09/2024 | in attesa di certificato medico | interna | 24 ore | 24/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC27323&id=3203786&archivio=false |
EEEE | comune | IMIC81700E | Istituto Comprensivo Sanremo Levante | 25/09/2024 | 10/12/2024 | interna | 24 ore | 24/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC27323&id=3203806&archivio=false |
EE | N. 10 POSTI SOSTEGNO | IMIC81600P | I.C.2.CAVOUR VENTIMIGLIA | 25/09/2024 | 30/06/2025 | ORDINARIA | INTERA | 24/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC27193 |
EE | N. 2 POSTI COMUNE | IMIC81600P | I.C.2.CAVOUR VENTIMIGLIA | 25/09/2024 | 30/06/2025 | ORDINARIA | INTERA | 25/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC27193 |
EE | N. 1 POSTO SOSTEGNO | IMIC81600P | I.C.2.CAVOUR VENTIMIGLIA | 25/09/2024 | 30/06/2025 | ORDINARIA | 12 ORE | 25/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC27193 |
EE | N. 1 POSTO COMUNE | IMIC81600P | I.C.2.CAVOUR VENTIMIGLIA | 25/09/2024 | 30/06/2025 | ORDINARIA | 12 ORE | 25/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC27193 |
AA | N. 1 POSTO COMUNE | IMIC81600P | I.C.2.CAVOUR VENTIMIGLIA | 25/09/2024 | 31/10/2024 | ORDINARIA | INTERA | 24/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC27193 |
ADEE | Sostegno | I. C. | N. SAURO | 25/09/2024 | 29/09/2024 | Interna | Intera | 24/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC27389&id=3204266&archivio=false |
EEEE | Comune | IMIC800005 | I.C. PIEVE DI TECO - PONTEDASSIO | 23/09/2024 | 30/06/2025 | PRIMARIA | SPEZZONE 17 ORE | 20/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC23106&id=3197110&archivio=false |
EEIL | Comune | IMIC800005 | I.C. PIEVE DI TECO - PONTEDASSIO | 23/09/2024 | 30/06/2025 | LINGUA INGLESE | SPEZZONE 10 ORE | 20/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC23106&id=3197099&archivio=false |
ADEE | Sostegno | IMIC800005 | I.C. PIEVE DI TECO - PONTEDASSIO | 23/09/2024 | 30/06/2025 | PRIMARIA | INTERA 24 ORE | 20/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC23106&id=3197117&archivio=false |
EEEE | Comune | IMIC800005 | I.C. PIEVE DI TECO - PONTEDASSIO | 23/09/2024 | 30/06/2025 | PRIMARIA | SPEZZONE 14 ORE | 20/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC23106&id=3197110&archivio=false |
AA25 | NORMALE | IMIC800005 | I.C. PIEVE DI TECO - PONTEDASSIO | 27/09/2024 | 30/06/2025 | SECONDARIA DI I° GRADO | SPEZZONE 6 ORE | 24/09/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC23106&id=3204470&archivio=false |
AA25 | NORMALE | IMIC800005 | I.C. PIEVE DI TECO - PONTEDASSIO | 27/09/2024 | 30/06/2025 | SECONDARIA DI I° GRADO | SPEZZONE 6 ORE | 24/09/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC23106&id=3204470&archivio=false |
AAAA | COMUNE | IMIC800005 | I.C. PIEVE DI TECO - PONTEDASSIO | 25/09/2024 | 30/06/2025 | INFANZIA | INTERA 25 ORE | 24/09/2025 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC23106&id=3204935&archivio=false |
EEEM (annullato) |
COMUNE | IMIC813007 | I.C. Sanremo Centro Levante | 25/09/2024 | 30/06/2025 | MOTORIA | 5 ore spezzone | 24/09/2024 | decreto annullamento https://www.icsanremocentrolevante.edu.it/wp-content/uploads/2024/09/timbro_FIRMATO_Decreto-annullamento_InterpelloEEEM-Motoria_Scuola-Primaria-24.09.2024.pdf |
EEEE | COMUNE | IMIC813007 | I.C. Sanremo Centro Levante | 25/09/2024 | 30/06/2025 | COMUNE | 3 POSTI INTERI | 24/09/2024 | https://www.icsanremocentrolevante.edu.it/interpello/ |
EEIL | EEIL | IMIC819006 | I.C. PASTONCHI | 25/09/2024 | 31/08/2025 | INTERNA | 24 | 24/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC29508 |
EEIL | EEIL | IMIC819006 | I.C. PASTONCHI | 25/09/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | 12 | 24/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC29508 |
ADEE | SOSTEGNO | IMIC813007 | I.C. Sanremo Centro Levante | 25/09/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | 7 POSTI INTERI + 8 ORE SPEZZONE | 24/09/2024 | https://www.icsanremocentrolevante.edu.it/interpello/ |
ADEE | SOSTEGNO | IMIC81800A | IC N1 BIANCHERI VENTIMIGLIA | PRESA SERVIZIO | 30/06/2025 | INTERNA | 24 | ANNULLAMENTO PROT.8812 DEL 20/09/2024 | https://www.ic1ventimiglia.edu.it/interpelli |
ADEE | SOSTEGNO | IMIC819006 | I.C. PASTONCHI | 26/09/2024 | 30/06/2024 | INTERNA | 24 | 25/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC29508 |
ADEE | I.C. DELLA VAL NERVIA | 25/09/2024 | 30/06/2025 | 25/09/2024 ORE 12,00 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SC15338&id=3207555&archivio=false | ||||
ADEE | IMPERIA | IMIC81000Q | LITTARDI | 26/09/2024 | 30/06/2025 | SOSTEGNO EE | DUE CATTEDRE INTERE | 25-09-2024 ORE 12.00 | https://www.iclittardi.it/la-segreteria-comunica/?cat=66f1738c5725451c6a973399 |
AAAA | COMUNE | IMIC813007 | I.C. Sanremo Centro Levante | 27/09/2024 | 31/08/2025 | COMUNE | 1 INTERA | 26/09/2024 | https://www.icsanremocentrolevante.edu.it/interpello/ |
AAAA | COMUNE | IMIC813007 | I.C. Sanremo Centro Levante | 27/09/2024 | 30/06/2025 | COMUNE | 1 INTERA | 26/09/2024 | https://www.icsanremocentrolevante.edu.it/interpello/ |
AAAA | COMUNE | IMIC813007 | I.C. Sanremo Centro Levante | 27/09/2024 | 04/10/2024 | COMUNE | con probabile proroga | 26/09/2024 | https://www.icsanremocentrolevante.edu.it/interpello/ |
EE | N. 1 POSTO SOSTEGNO | IMIC81600P | I.C.2.CAVOUR VENTIMIGLIA | 27/09/2024 | 30/06/2025 | ORDINARIA | INTERA | 26/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC27193 |
EE | N. 1 POSTO SOSTEGNO | IMIC81600P | I.C.2.CAVOUR VENTIMIGLIA | 27/09/2024 | 19/12/2024 | ORDINARIA | INTERA | 26/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC27193 |
AA25 | Comune | IMIC82000A | I.C.TAGGIA VALLE ARGENTINA | 26/09/2024 | avente diritto | INTERNA | INTERA | H. 13 25/09/2024 | https://www.comprensivotaggia.edu.it/albo-online |
EEEE | COMUNE | IMCT70100T | CPIA Provincia di Imperia sede associata di Sanremo | 27/09/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | 6 | 26/09/2024 | https://www.cpiaimperia.edu.it/albo-on-line/?action=visatto&id=153 |
EEEE | COMUNE | IMCT70300D | CPIA Provincia di Imperia sede associata di Ventimiglia | 27/09/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | 6 | 26/09/2024 | https://www.cpiaimperia.edu.it/albo-on-line/?action=visatto&id=153 |
EEEE | COMUNE | IMCT70100T | CPIA Provincia di Imperia sede associata di Sanremo | 27/09/2024 | 20/12/2024 | INTERNA | 18 | 26/09/2024 | https://www.cpiaimperia.edu.it/albo-on-line/?action=visatto&id=153 |
BB02 | COMUNE -CONVERSAZIONE INGLESE | IMPC040002 | LICEO G.D.CASSINI-SANREMO | 30/09/2024 | 31/12/2024 | SPEZZONE | 6 + 1 ORA | 27/09/2024 ORE 12:00 | https://www.liceogdcassini.it/interpello/ |
AA25 | Comune | IMIC81500V | I.C. SAN REMO PONENTE | 30/09/2024 | 14/03/2025 | SPEZZONE | 8H | 27/09/2024 | https://www.icsanremoponente.edu.it/interpello/ |
AE24 | Comune | IMIS00400L | IIS RUFFINI AICARDI | 30/09/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | SPEZZONE 6 h. | 27/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SG26025&id=3215065&archivio=false |
A051 | Comune | IMIS00400L | IIS RUFFINI AICARDI | 30/09/2024 | FINO ALL'AVENTE DIRITTO | INTERNA | 18 ore | 27/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SG26025&id=3215272&archivio=false |
EEEM | EDUCAZ. MOT. | IMIC801001 | Ist. Comp. Diano Marina | 30/09/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | 3 | 27/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC9377 |
SCUOLA PRIMARIA | ALTERNATIVA | IMIC81200B | I.C. M. NOVARO | 03/10/2024 | 30/06/2024 | INTERNA | SPEZZ. 20H. | 30/09/2024 | https://www.icmnovaroimperia.edu.it/albo-online?categoria=1030653&cerca=&storico=&aoo= |
SCUOLA PRIMARIA | COMUNE | IMIC81200B | I.C. M. NOVARO | 01/10/2024 | 09/10//2024 | INTERNA | INTERA 24H | 30/09/2024 | https://www.icmnovaroimperia.edu.it/albo-online?categoria=1030653&cerca=&storico=&aoo= |
AAAA | Comune | IMIC819006 | I.C. PASTONCHI | 30/09/2024 | 06/11/2024 | INTERA | 25 | 27/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC29508 |
SCUOLA PRIMARIA | ALTERNATIVA | IMIC81200B | I.C. M. NOVARO | 03/10/2024 | 30/06/2025 | INTERNA | SPEZZ. 20H. | 02/10/2024 | https://www.icmnovaroimperia.edu.it/albo-online?categoria=1030653&cerca=&storico=&aoo= |
SCUOLA PRIMARIA | COMUNE | IMIC81200B | I.C. M. NOVARO | 01/10/2024 | 09/10//2024 | INTERNA | INTERA 24H | 30/09/2024 | https://www.icmnovaroimperia.edu.it/albo-online?categoria=1030653&cerca=&storico=&aoo= |
B018 | NORMALE | IMIS007005 | I.I.S.C. COLOMBO | 01/10/2024 | 31/08/2025 | INTERNA | 18 | 30/09/2024 ORE 8:00 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SG26455&id=3216030&archivio=false |
B018 | NORMALE | IMIS007006 | I.I.S.C. COLOMBO | 01/10/2024 | 30/062025 | INTERNA | 9 | 30/09/2024 ORE 8:00 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/dettaglio-atto?customerCode=SG26455&id=3216030&archivio=false |
00EE | COMUNE | IMIC806004 | I.C. A. DORIA VALLECROSIA | 30/09/2024 | 23/10/2024 | PRIMARIA | INTERA | 27/09/2024 | https://www.istitutocomprensivovallecrosia.edu.it/interpello-posto-comune-scuola-primaria/ |
00AA | COMUNE | IMIC806004 | I.C. A. DORIA VALLECROSIA | 30/09/2024 | 15/11/2024 | INFANZIA | INTERA | 27/09/2024 | https://www.istitutocomprensivovallecrosia.edu.it/interpello-scuola-dellinfanzia-posto-comune/ |
AD0D | SOSTEGNO | IMIC806004 | I.C. A. DORIA VALLECROSIA | 30/09/2024 | 05/03/2025 | INFANZIA | INTERA | 27/09/2024 | https://www.istitutocomprensivovallecrosia.edu.it/interpello-scuola-infanzia-sostegno/ |
EEEE | COMUNE | IMIC819006 | I.C. PASTONCHI | 01/10/2024 | 26/11/2024 | INTERNA | 24 | 29/09/2024 | https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SC29508 |
